2020年第一批市本级新引进高校毕业生租房(生活)补贴申请拟通过人员公示
根据《湖州市人民政府办公室关于进一步扶持大学生就业创业新十条政策(试行)的通知》(湖政办发〔2017〕108号)、《湖州市大学生就业创业工作联席会议关于进一步完善大学生就业创业政策的通知》(湖就创联发〔2019〕2号)、《湖州市大学生就业创业工作联席会议办公室关于印发湖州市本级大学生租房(生活)补贴和就业补贴实施办法的通知》(湖就创联办发〔2019〕2号)相关规定,经市人力社保局、市自然资源和规划局等部门审核通过,现对2020年第一批市本级新引进高校毕业生租房(生活)补贴拟享受人员名单予以公示。
公示时间:2020年1月17日至2019年1月20日。
公示期间,任何单位和个人对名单有异议的,可通过来电、来信形式向市人力社保局进行反映,工作日时间受理电话0572-2021206。
附件:2020年第一批市本级新引进高校毕业生租房(生活)补贴拟享受人员名单
湖州市人力资源和社会保障局 湖州市自然资源和规划局
2020年1月17日
附件:
2020年第一批市本级新引进高校毕业生租房(生活)补贴拟享受人员名单
序号 | 姓名 | 全日制学历 | 现工作单位 | 本次申请补贴月数(月) | 补贴标准 (元/月) | 补贴金额 (元) |
1 | 高玉娟 | 本科 | 湖州捷骏汽车销售服务有限公司 | 8 | 500 | 4000 |
2 | 樊狄锋 | 硕士研究生 | 蓝箭航天技术有限公司 | 8 | 1000 | 8000 |
3 | 赵一锴 | 本科 | 湖州市筑荣装饰设计工程有限公司 | 11 | 500 | 5500 |
4 | 闵燕露 | 本科 | 湖州市妇幼保健院 | 5 | 500 | 2500 |
5 | 毛坚 | 专科 | 蓝箭航天技术有限公司 | 6 | 400 | 2400 |
6 | 吕闯星 | 专科 | 蓝箭航天技术有限公司 | 9 | 400 | 3600 |
7 | 张鑫 | 博士研究生 | 湖州师范学院 | 7 | 1500 | 10500 |
8 | 周飞 | 本科 | 蓝箭航天技术有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
9 | 徐岗财 | 硕士研究生 | 湖州市交通工程建设集团有限公司 | 11 | 1000 | 11000 |
10 | 孙勇 | 本科 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | 5 | 500 | 2500 |
11 | 练泽毅 | 本市专科 | 湖州中科星农科技有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
12 | 李留磊 | 本科 | 浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
13 | 冯照功 | 本科 | 浙江特晟智能科技有限公司 | 9 | 500 | 4500 |
14 | 刘伟 | 硕士研究生 | 湖州市第一人民医院(事业) | 11 | 1000 | 11000 |
15 | 范韵怡 | 本科 | 湖州市水务集团有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
16 | 宫照伟 | 硕士研究生 | 湖州市城建投资集团有限公司(企业) | 6 | 1000 | 6000 |
17 | 徐武江 | 专科 | 顾氏纳米科技(浙江)有限公司 | 6 | 400 | 2400 |
18 | 冀月田 | 硕士研究生 | 顾氏纳米科技(浙江)有限公司 | 6 | 1000 | 6000 |
19 | 周旭兰 | 本科 | 湖州机床厂有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
20 | 王珏 | 硕士研究生 | 湖州申科生物技术有限公司 | 6 | 1000 | 6000 |
21 | 陆镇涛 | 本科 | 湖州浙北人力资源开发有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
22 | 章云娜 | 硕士研究生 | 湖州交通规划设计院 | 8 | 1000 | 8000 |
23 | 刘健 | 本科 | 湖州建邦机械科技有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
24 | 周金标 | 硕士研究生 | 湖州市中心医院 | 2 | 1000 | 2000 |
25 | 赵世超 | 硕士研究生 | 湖州市港航管理局直属分局 | 6 | 1000 | 6000 |
26 | 冯丹华 | 硕士研究生 | 湖州职业技术学院 | 11 | 1000 | 11000 |
27 | 朱佳伟 | 硕士研究生 | 浙江祥雅房地产开发有限公司 | 6 | 1000 | 6000 |
28 | 任焕丽 | 硕士研究生 | 湖州市发展规划研究院有限公司 | 7 | 1000 | 7000 |
29 | 张治强 | 硕士研究生 | 湖州师范学院 | 9 | 1000 | 9000 |
30 | 王松磊 | 本科 | 杭州中科天翔信息技术有限公司湖州分公司 | 11 | 500 | 5500 |
31 | 周文溢 | 硕士研究生 | 湖州市中医院 | 12 | 1000 | 12000 |
32 | 罗希希 | 本市专科 | 湖州机床厂有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
33 | 泮叔峰 | 本科 | 湖州机床厂有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
34 | 郑成龙 | 本科 | 浙江特瑞思药业股份有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
35 | 李东炎 | 硕士研究生 | 核工业湖州工程勘察院有限公司 | 12 | 1000 | 12000 |
36 | 胡琪汶 | 本科 | 湖州上建混凝土有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
37 | 王聪逸 | 本科 | 顾氏纳米科技(浙江)有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
38 | 杨周玲 | 本科 | 湖州市妇幼保健院 | 12 | 500 | 6000 |
39 | 杨淑权 | 硕士研究生 | 中国移动湖州分公司 | 3 | 1000 | 3000 |
40 | 胡林霞 | 本科 | 浙江爱康实业有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
41 | 李乐 | 本科 | 湖州市仁与公益组织发展中心 | 6 | 500 | 3000 |
42 | 任亮 | 硕士研究生 | 浙江华睿生物技术有限公司 | 12 | 1000 | 12000 |
43 | 武警礼 | 本科 | 浙江爱康实业有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
44 | 晏美萍 | 本科 | 浙江特瑞思药业股份有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
45 | 蒋玲欢 | 本科 | 湖州市第二中学 | 6 | 500 | 3000 |
46 | 沈佳磊 | 本科 | 浙江金业管理咨询有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
47 | 沈洁怡 | 本科 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
48 | 沈佳珍 | 本科 | 浙江特瑞思药业股份有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
49 | 金瑜 | 本科 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
50 | 潘越凡 | 本科 | 湖州市菱湖中学 | 6 | 500 | 3000 |
51 | 杨浩 | 硕士研究生 | 湖州市城市投资发展集团有限公司 | 5 | 1000 | 5000 |
52 | 江鹏 | 硕士研究生 | 湖州职业技术学院 | 5 | 1000 | 5000 |
53 | 沈景霞 | 本科 | 浙江金业管理咨询有限公司 | 12 | 500 | 6000 |
54 | 蒋圳楠 | 本科 | 南京四方致捷开关有限公司湖州分公司 | 6 | 500 | 3000 |
55 | 邵瑞 | 专科 | 湖州太湖明德医院有限公司 | 9 | 400 | 3600 |
56 | 郏月玲 | 本科 | 湖州嘉强自动化技术有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
57 | 沈颖颉 | 本科 | 湖州佳格电子科技股份有限公司 | 7 | 500 | 3500 |
58 | 富徐燕 | 博士研究生 | 湖州师范学院 | 12 | 1500 | 18000 |
59 | 周青华 | 硕士研究生 | 湖州职业技术学院 | 12 | 1000 | 12000 |
60 | 邢锦芬 | 本科 | 顾氏纳米科技(浙江)有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
61 | 闻关铭 | 本科 | 顾氏纳米科技(浙江)有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
62 | 赵帅旗 | 本科 | 中路联(湖州)环境服务有限公司 | 6 | 500 | 3000 |
Copyright C 2018 All Rights Reserved 版权所有 安吉人才网 浙ICP备12049413号-3
地址:杭州市江干区丁兰广场C座 电话(Tel):0571-56251980 EMAIL:2252360214@qq.com
Powered by 安吉人才网